| コイル巻名 | 鋸巾 | 厚み | 山 数 | m巻 | 価格 税抜 |
| 【BIM】 M42HSS仕様の歯先、主にステンレス材や難削材向け、速い切れ味が長く持続します。 |
|||||
| 【 BIM 】バイメタル | 4 (5) | 0.65 | 10 12 14 18 | 16 | 19,200 |
ダイス鋼 ステンレス鋼 難削材向け |
6 (8) | 8 10 12 14 18 | |||
| 10 | |||||
| 13 | 21,500 | ||||
| 8 | 0.9 | 6 8 10 12 14 | 30 | ask | |
| 10 | |||||
| 13 | ask | ||||
| 【BROWN】 SK工具鋼に特殊な熱処理を施し、胴部の耐摩耗性が向上長持ちします。 | |||||
| 【ブラウン】合金 | 3 | 0.65 | 14 18 24 32 | 30 | 11,700 |
![]() 特殊鋼材向け |
5 | 8 10 12 14 18 24 32 | |||
| 6 8 10 | 6 8 10 12 14 18 24 32 | ||||
| 13 | 6 8 10 12 14 18 24 | ask | |||
| 16 | 0.8 | 4 6 8 10 12 14 | 15,700 | ||
| 19 | ask | ||||
| 【BLUE】 SK工具鋼仕様、木材やプラスチック・アルミ湯口切り・軟鉄向き。よく切れ低価格。 ただ短命・。 | |||||
| 【ブルー】合金 | 3 | 0.65 | 14 18 24 32 | 30 | 9,500 |
![]() 非鉄 プラスチック 普通鋼材向け |
5 | 8 10 12 14 18 24 32 | |||
| 6 8 10 | 6 8 10 12 14 18 24 32 | ||||
| 13 | 6 8 10 12 14 18 24 | 10,700 | |||
| 16 | 0.8 | 4 6 8 10 12 14 | ask |
||
| 19 | ask |
||||