| コイル巻名 | 鋸巾 | 厚み | 山 数 | m巻 | 価格 税抜 |
| 【 BIM 】バイメタル | 4 (5) | 0.65 | 10 12 14 18 | 16 | 18,700 |
ダイス鋼 ステンレス鋼 難削材向け |
6 (8) | 8 10 12 14 18 | |||
| 10 | |||||
| 13 | 20,800 | ||||
| 8 | 0.9 | 6 8 10 12 14 | 30 | 35,100 | |
| 10 | |||||
| 13 | 40,900 | ||||
| 【ブラウン】合金 | 6 | 0.65 | 30 | 12,900 | |
![]() 特殊鋼材向け |
8 | 6 8 10 12 14 18 24 32 | |||
| 10 | |||||
| 13 | ask | ||||
| 16 | 0.8 | 4 6 8 10 12 14 | 15,600 | ||
| 19 | ask | ||||
| 25 | 0.9 | 4 6 8 | 19,200 | ||
| 【ブルー】合金 | 6 | 0.65 | 30 | 9,300 | |
![]() 非鉄 プラスチック 普通鋼材向け |
8 | 6 8 10 12 14 18 24 32 | |||
| 10 | |||||
| 13 | 9,800 | ||||
| 16 | 0.8 | 4 6 8 10 12 14 | ask |
||
| 19 | 13,900 | ||||
| 25 | 0.9 | 4 6 8 | 16,850 |